Foto: Divulgação
O Levantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypti ( LIRAa), divulgado nessa quinta-feira (12) pelo ministro da Saúde, Arthur Chioro, revela que 340 municípios brasileiros estão em situação de risco para a ocorrência de epidemias e 877 estão em alerta.
O levantamento revela ainda que outras 627 cidades apresentam índice satisfatório. No total, 1.844 municípios brasileiros realizaram o levantamento, entre janeiro e fevereiro deste ano, um aumento de 26,38% em relação aos participantes de 2014. No ano passado, 1.459 municípios fizeram a pesquisa no mesmo período do ano.
O LIRAa é considerado um instrumento fundamental para orientar as ações de controle da dengue e chikungunya. O levantamento identifica os bairros onde estão concentrados os focos de reprodução do mosquito transmissor das doenças e os tipos de recipientes com água parada, que servem de criadouros mais comuns. A pesquisa proporciona informação qualificada para atuação das prefeituras nas ações de prevenção e controle, permitindo a mobilização de outros setores, além das secretarias de saúde, como os serviços de limpeza urbana e abastecimento de água.
O índice utilizado no LIRAa leva em consideração a percentagem de casas visitadas com larvas do mosquito Aedes Aegypti. Os municípios classificados como de risco apresentam larvas do mosquito em mais de 3,9% dos imóveis pesquisados. É considerado estado de alerta quando menos de 3,9% dos imóveis pesquisados têm larvas do mosquito; e satisfatório quando o índice está abaixo de 1% de residências com larvas do mosquito.
Alerta
Pelo levantamento, Cuiabá (MT) é a única capital em situação de risco. São 18 as capitais que apresentaram índice de alerta - Aracajú (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP) e Vitória (ES).
Estão em situação satisfatória João Pessoa (PB), Teresina (PI) e Brasília (DF). Já as capitais Boa Vista (RR), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Natal (RN) e Rio Branco (AC) não apresentaram ao Ministério da Saúde os resultados do LIRAa.
A região Nordeste concentra a maioria dos municípios com índices de risco de epidemia de dengue (171); seguido do Sudeste (54); Sul (52); Norte (46); e Centro-Oeste (17).
Criadouros por região
Região | Armazenamento de água |
Depósitos domiciliares | Lixo |
Norte | 24,5 | 27,3 | 48,2 |
Nordeste | 76,5 | 17,8 | 5,7 |
Sudeste | 21,7 | 52,6 | 25,7 |
Centro Oeste | 24,2 | 24,2 | 51,6 |
Sul | 14,8 | 32,5 | 52,7 |
Balanço
O Ministério da Saúde registrou, até 7 de março, 224,1 mil casos de dengue no país. O aumento é de 162%, comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 85,4 mil casos. Na comparação com 2013, houve redução de 47%, ano em que foi registrado 425,1 mil casos da doença.
Embora tenha ocorrido aumento de casos na comparação do período, o número de óbitos caiu 32%, passando de 76 mortes, em 2014, para 52, neste ano. Também houve redução de 9,7% nos registros de casos graves. Em 2015, foram confirmados 102 casos de dengue grave, contra 113 em 2014. O Ministério registrou 913 casos confirmados de dengue com sinais de alarme.
O estado do Acre apresenta a maior incidência de dengue, com 695,4 casos por 100 mil habitantes, seguido por Goiás, com 401 casos por 100 mil habitantes, e São Paulo, com incidência de 281 casos por 100 mil habitantes.
Chikungunya
O Ministério da Saúde registrou 1.049 casos autóctones confirmados de febre chikungunya, até 7 de março, sendo 459 na Bahia e 590 no Amapá. Em 2014, foram confirmados 2.773 casos autóctones da doença, ou seja, de pessoas sem registro de viagem para países com transmissão da doença, como República Dominicana, Haiti, Venezuela e Ilhas do Caribe. Os casos foram registrados nos estados do Amapá, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Roraima. Entre 2014 e 2015, foram confirmados 100 casos importados da doença, de pessoas que viajaram para estes países.
Casos notificados até 7 de março (Semana epidemiológica 9) - Incidência (casos por 100 mil habitantes)
Semana 9 | ||||
Região/Unidade da Federação | Casos | Incidência | ||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Norte | 5.566 | 12.001 | 32,2 | 69,5 |
Rondônia | 469 | 893 | 26,8 | 51,1 |
Acre | 315 | 5.494 | 39,9 | 695,4 |
Amazonas | 2.189 | 1.286 | 56,5 | 33,2 |
Roraima | 140 | 219 | 28,2 | 44,1 |
Pará | 1.225 | 1.443 | 15,1 | 17,8 |
Amapá | 60 | 630 | 8,0 | 83,9 |
Tocantins | 1.168 | 2.036 | 78,0 | 136,0 |
Nordeste | 10.601 | 21.472 | 18,9 | 38,2 |
Maramhão | 390 | 916 | 5,7 | 13,4 |
Piauí | 599 | 480 | 18,7 | 15,0 |
Ceará | 2.903 | 5.074 | 32,8 | 57,4 |
Rio Grande do Norte | 1.552 | 3.100 | 45,5 | 90,9 |
Paraíba | 834 | 848 | 21,1 | 21,5 |
Pernambuco | 897 | 4.631 | 9,7 | 49,9 |
Alagoas | 1.345 | 1.772 | 40,5 | 53,3 |
Sergipe | 97 | 895 | 4,4 | 40,3 |
Bahia | 1.984 | 3.756 | 13,1 | 24,8 |
Sudeste | 37.129 | 145.020 | 43,6 | 170,4 |
Minas Gerais | 13.788 | 13.690 | 66,5 | 66,0 |
Espírito Santo | 5.058 | 1.899 | 130,2 | 48,9 |
Rio de Janeiro | 2.678 | 5.693 | 16,3 | 34,6 |
São Paulo | 15.605 | 123.738 | 35,4 | 281,0 |
Sul | 4.766 | 11.483 | 16,4 | 39,6 |
Paraná | 4.693 | 10.134 | 42,3 | 91,4 |
Santa Catarina | 16 | 1.156 | 0,2 | 17,2 |
Rio Grande do Sul | 57 | 193 | 0,5 | 1,7 |
Centro-Oeste | 27.339 | 34.125 | 179,6 | 224,2 |
Mato Grosso do Sul | 1.089 | 4.573 | 41,6 | 174,6 |
Mato Grosso | 2.333 | 2.134 | 72,4 | 66,2 |
Goiás | 21.628 | 26.158 | 331,6 | 401,0 |
Distrito Federal | 2.289 | 1.260 | 80,2 | 44,2 |
Total | 85.401 | 224.101 | 42,1 | 110,5 |
Casos graves, com sinais de alarme e óbitos
UF/Região | Casos confirmados | Óbitos confirmados | ||||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |||
Dengue grave | Dengue com sinais de alarme | Dengue grave | Dengue com sinais de alarme | |||
RO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
RR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Norte | 3 | 30 | 1 | 5 | 3 | 0 |
MA | 5 | 14 | 0 | 4 | 5 | 0 |
PI | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CE | 7 | 12 | 5 | 36 | 6 | 1 |
RN | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
PB | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
PE | 6 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 |
AL | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
SE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BA | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nordeste | 25 | 82 | 8 | 54 | 24 | 2 |
MG | 6 | 126 | 3 | 36 | 6 | 1 |
ES | 7 | 101 | 4 | 17 | 3 | 2 |
RJ | 4 | 31 | 10 | 11 | 4 | 3 |
SP | 17 | 210 | 58 | 681 | 9 | 35 |
Sudeste | 34 | 468 | 75 | 745 | 22 | 41 |
PR | 2 | 20 | 2 | 40 | 0 | 1 |
SC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sul | 2 | 20 | 2 | 41 | 0 | 1 |
MS | 2 | 28 | 2 | 3 | 1 | 2 |
MT | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GO | 28 | 244 | 12 | 63 | 17 | 5 |
DF | 16 | 22 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Centro-Oeste | 49 | 297 | 16 | 68 | 27 | 8 |
Brasil | 113 | 897 | 102 | 913 | 76 | 52 |
Fonte: Portal da Saúde